<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 数字孪生的优势：机器人离线编程与可视化	</title>
	<atom:link href="https://robodk.com/cn/blog/digital-twins-advantage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robodk.com/cn/blog/digital-twins-advantage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-twins-advantage</link>
	<description>工业机器人应用从未如此简单</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 08:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: 解锁效率：RoboDK TwinTrack技术 - RoboDK 博客		</title>
		<link>https://robodk.com/cn/blog/digital-twins-advantage/#comment-4373</link>

		<dc:creator><![CDATA[解锁效率：RoboDK TwinTrack技术 - RoboDK 博客]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robodk.com/cn/blog/?p=1869#comment-4373</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 精度是制造过程中的一个关键因素，而RoboDK TwinTrack在这方面不会让人失望。该技术需要6D测量系统和手持式探头或制造工具来复制人工操作。凭借高质量的测量系统，根据不同机器人的质量和尺寸，TwinTrack最高可以实现0.150 mm的位置精度。此外，RoboDK的校准工具进一步提高了机器人程序的精度，确保数字孪生准确反映物理操作。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 精度是制造过程中的一个关键因素，而RoboDK TwinTrack在这方面不会让人失望。该技术需要6D测量系统和手持式探头或制造工具来复制人工操作。凭借高质量的测量系统，根据不同机器人的质量和尺寸，TwinTrack最高可以实现0.150 mm的位置精度。此外，RoboDK的校准工具进一步提高了机器人程序的精度，确保数字孪生准确反映物理操作。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
